Datenqualität

Sync -
Excel

Datenqualität

Sync-Status und Feld-Befüllungsgrad

Sync-Status

Modul Letzter Sync Quelle Lokal Status
invoices 10.07.2026 14:40 3.129 4.593 idle
payments 10.07.2026 11:20 1.323 3.368 idle
purchases 11.07.2026 04:24 1.609 3.197 idle
vouchers 10.07.2026 17:58 3.282 2.124 idle
contracts 10.07.2026 23:37 931 3.617 idle
orders 11.07.2026 04:05 622 3.336 idle
offers 11.07.2026 06:14 4.149 144 idle
admonitions 10.07.2026 21:19 1.029 1.781 idle
clientaccounts 10.07.2026 13:37 3.546 4.182 idle

Befüllungsgrad

1219 Datensätze im Modul invoices

debitor_id 87.9 % (1072/1219)
amount 79 % (963/1219)
due_date 86 % (1048/1219)
invoice_date 81 % (987/1219)
invoice_number 86 % (1048/1219)